Säsong 2019/20 har startat
Välkomna att lägga in era...
dreamteam.
Checka in regel/poängberäknings/tävlingsprograms-flikar för detaljerad info. Gamla som nya deltagare är varmt välkomna att delta.
Totalt 422 åkare att välja på. 28 åkare har försvunnit sedan förra säsongen däribland gamla trotjänare som Harvey, Northug och Kowalczyk. 29 åkare är helt nya, så en extra i år totalt sett om jag nu inte lägger in ytterligare åkare. :)
Lycka till!
Bjuder på åkarnas prestationer under förra vintern nedan i fyra listor. Mest poäng dam resp herrklassen och bäst poäng/cred baserat på fjolårspriserna också där dam resp herrar. Håll till godo.
| I F Östberg | NOR | All | 3679 | 20 | 183,95 |
| T Johaug | NOR | All | 3171 | 22 | 144,14 |
| N Nepryaeva | RUS | All | 2811 | 14 | 200,79 |
| K Pärmakoski | FIN | All | 2724 | 20 | 136,2 |
| S Nilsson | SWE | Spr | 2601 | 18 | 144,5 |
| J Diggins | USA | All | 1982 | 22 | 90,09 |
| E Andersson | SWE | Dis | 1892 | 10 | 189,2 |
| Y Belorukova | RUS | All | 1498 | 12 | 124,83 |
| M C Falla | NOR | Spr | 1483 | 16 | 92,69 |
| M Dahlqvist | SWE | Spr | 1474 | 6 | 245,67 |
| C Kalla | SWE | All | 1432 | 18 | 79,56 |
| A Sedova | RUS | Dis | 1102 | 10 | 110,2 |
| A U Jacobsen | NOR | All | 1080 | 14 | 77,14 |
| I Ingemarsdotter | SWE | Spr | 999 | 10 | 99,9 |
| J Sundling | SWE | All | 877 | 12 | 73,08 |
| S Bjornsen | USA | All | 873 | 12 | 72,75 |
| S Caldwell | USA | Spr | 747 | 10 | 74,7 |
| H Weng | NOR | All | 742 | 22 | 33,73 |
| N Faendrich | SUI | Spr | 651 | 8 | 81,38 |
| T Stadlober | AUT | Dis | 628 | 14 | 44,86 |
| F Karlsson | SWE | Unc | 505 | 4 | 126,25 |
| S Ringwald | GER | Spr | 454 | 8 | 56,75 |
| R Haga | NOR | Dis | 399 | 16 | 24,94 |
| E Settlin | SWE | Unc | 289 | 6 | 48,17 |
| A Lampic | SLO | Spr | 287 | 8 | 35,88 |
| T U Weng | NOR | Unc | 276 | 4 | 69 |
| K Ö Slind | NOR | Dis | 267 | 8 | 33,38 |
| N v Siebenthal | SUI | Dis | 261 | 10 | 26,1 |
| K Visnar | SLO | Unc | 255 | 6 | 42,5 |
| M Ishida | JPN | Unc | 239 | 6 | 39,83 |
| K Hennig | GER | Unc | 230 | 6 | 38,33 |
| A A Stenseth | NOR | x | 218 | x | x |
| H Falk | SWE | Spr | 215 | 12 | 17,92 |
| K Niskanen | FIN | Dis | 205 | 12 | 17,08 |
| L Mononen | FIN | Dis | 205 | 8 | 25,62 |
| V Carl | GER | Dis | 200 | 8 | 25 |
| M Istomina | RUS | Unc | 195 | 4 | 48,75 |
| A Nechaevskaya | RUS | Dis | 190 | 6 | 31,67 |
| M Eide | NOR | Unc | 190 | 6 | 31,67 |
| A Svendsen | NOR | Unc | 175 | 6 | 29,17 |
| L U Weng | NOR | Unc | 160 | 4 | 40 |
| A Cebasek | SLO | Unc | 147 | 6 | 24,5 |
| J Hagström | SWE | Unc | 147 | 4 | 36,75 |
| R Brennan | USA | Unc | 146 | 4 | 36,5 |
| M Lundgren | SWE | Unc | 139 | 4 | 34,75 |
| L Gimmler | GER | Unc | 135 | 4 | 33,75 |
| L Scardoni | ITA | Unc | 128 | 4 | 32 |
| E Urevc | SLO | Unc | 105 | 4 | 26,25 |
| K S Skistad | NOR | x | 105 | x | x |
| N Matveeva | RUS | Spr | 100 | 6 | 16,67 |
| L v d Graaff | SUI | Spr | 97 | 10 | 9,7 |
| L Sömskar | SWE | Unc | 96 | 6 | 16 |
| A Zhambalova | RUS | Unc | 80 | 6 | 13,33 |
| M M Kristiansen | SWE | Unc | 75 | 4 | 18,75 |
| E Brocard | ITA | Unc | 70 | 6 | 11,67 |
| L Durkina | RUS | Unc | 70 | 4 | 17,5 |
| L Vinsa | SWE | x | 70 | x | x |
| P Fink | GER | Unc | 45 | 4 | 11,25 |
| A F Picon | FRA | Unc | 40 | 4 | 10 |
| G Laurent | ITA | Unc | 40 | 4 | 10 |
| A Dyvik | SWE | Spr | 39 | 8 | 4,88 |
| A Kyllönen | FIN | Dis | 35 | 6 | 5,83 |
| R-L Roponen | FIN | Unc | 35 | 6 | 5,83 |
| E Shapovalova | RUS | Unc | 35 | 4 | 8,75 |
| C Ganz | ITA | x | 35 | x | x |
| A Zherebyateva | RUS | Unc | 30 | 4 | 7,5 |
| E Soboleva | RUS | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| J Kern | USA | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| S O Slind | NOR | Unc | 15 | 6 | 2,5 |
| I Sargent | USA | Unc | 5 | 6 | 0,83 |
| J Matintalo | FIN | Unc | 5 | 6 | 0,83 |
| A K Kalvå | NOR | Unc | 5 | 4 | 1,25 |
| K R Harsem | NOR | All | 0 | 8 | 0 |
| N Fessel | GER | Dis | 0 | 8 | 0 |
| A-K Saarinen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Kowalczyk | POL | Unc | 0 | 6 | 0 |
| H Kolb | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| S Böhler | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Haag | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Stephen | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M-L Nousiainen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Kristoffersen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| H Widmer | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Herrmann | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Novakova | CZE | Unc | 0 | 6 | 0 |
| V d M Topranin | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| V Fabjan | SLO | Unc | 0 | 6 | 0 |
| P Kalsina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Dotsenko | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Öberg | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Prochazkova | SVK | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Joas | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Razinger | SLO | Unc | 0 | 4 | 0 |
| G Vuerich | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K V Gjeitnes | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Boner | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M S Nakstad | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Kovaleva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Siegel | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Wikén | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Storozhilova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Vedenina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Zhukova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Gregg | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Tikhonova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| I Debertolis | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Henriksson | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Tanygina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Theodorsson | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Ogden | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Beatty | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C T Hugue | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Einfalt | SLO | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Schwarz | AUT | Unc | 0 | 4 | 0 |
| G Stuerz | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Holmes | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Kirillova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Lylenperä | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Grohova | CZE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Agreiter | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Stiffler | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Mohlin | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M E Hagen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Patterson | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Saapunki | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Nordström | SWE | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Winkler | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M M-Jones | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Mäkärainen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A H Ous | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Claudel | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Rönnlund | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Fraebel | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Solin | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Ribom | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Pippo | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M M Johansen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Hiernickel | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Sauerbrey | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Comarella | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M-A Petitjean | TOG | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Tchekalova | RUS | Unc | 0 | 6 | 0 |
| E Schicho | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Medvedeva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Guschina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Krehl | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Kobayashi | JPN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Guiney | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Kristoffersen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C-w Lee | KOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Eder | FIN | Unc | 0 | 6 | 0 |
| O Tsareva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| F Erkers | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Berger | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Seronosova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Obayashi | JPN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Yeaton | AUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T K Murud | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Hicks | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Watson | AUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Julin | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Eichhorn | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Roncari | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S White | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Jean | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Shevchenko | KAZ | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Aleshina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Berouskova | CZE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Gasparin | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Ryasina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Kirpichenko | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Brown | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Unterweger | AUT | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Hermann | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Jaskowiec | POL | Unc | 0 | 4 | 0 |
| I Severina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| H Swirbul | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Steiner | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Nekrasova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L C Maitral | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Korva | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Skinder | POL | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Neureuther | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Dahlqvist | SWE | Spr | 1474 | 6 | 245,67 |
| N Nepryaeva | RUS | All | 2811 | 14 | 200,79 |
| E Andersson | SWE | Dis | 1892 | 10 | 189,2 |
| I F Östberg | NOR | All | 3679 | 20 | 183,95 |
| S Nilsson | SWE | Spr | 2601 | 18 | 144,5 |
| T Johaug | NOR | All | 3171 | 22 | 144,14 |
| K Pärmakoski | FIN | All | 2724 | 20 | 136,2 |
| F Karlsson | SWE | Unc | 505 | 4 | 126,25 |
| Y Belorukova | RUS | All | 1498 | 12 | 124,83 |
| A Sedova | RUS | Dis | 1102 | 10 | 110,2 |
| I Ingemarsdotter | SWE | Spr | 999 | 10 | 99,9 |
| M C Falla | NOR | Spr | 1483 | 16 | 92,69 |
| J Diggins | USA | All | 1982 | 22 | 90,09 |
| N Faendrich | SUI | Spr | 651 | 8 | 81,38 |
| C Kalla | SWE | All | 1432 | 18 | 79,56 |
| A U Jacobsen | NOR | All | 1080 | 14 | 77,14 |
| S Caldwell | USA | Spr | 747 | 10 | 74,7 |
| J Sundling | SWE | All | 877 | 12 | 73,08 |
| S Bjornsen | USA | All | 873 | 12 | 72,75 |
| T U Weng | NOR | Unc | 276 | 4 | 69 |
| S Ringwald | GER | Spr | 454 | 8 | 56,75 |
| M Istomina | RUS | Unc | 195 | 4 | 48,75 |
| E Settlin | SWE | Unc | 289 | 6 | 48,17 |
| T Stadlober | AUT | Dis | 628 | 14 | 44,86 |
| K Visnar | SLO | Unc | 255 | 6 | 42,5 |
| L U Weng | NOR | Unc | 160 | 4 | 40 |
| M Ishida | JPN | Unc | 239 | 6 | 39,83 |
| K Hennig | GER | Unc | 230 | 6 | 38,33 |
| J Hagström | SWE | Unc | 147 | 4 | 36,75 |
| R Brennan | USA | Unc | 146 | 4 | 36,5 |
| A Lampic | SLO | Spr | 287 | 8 | 35,88 |
| M Lundgren | SWE | Unc | 139 | 4 | 34,75 |
| L Gimmler | GER | Unc | 135 | 4 | 33,75 |
| H Weng | NOR | All | 742 | 22 | 33,73 |
| K Ö Slind | NOR | Dis | 267 | 8 | 33,38 |
| L Scardoni | ITA | Unc | 128 | 4 | 32 |
| A Nechaevskaya | RUS | Dis | 190 | 6 | 31,67 |
| M Eide | NOR | Unc | 190 | 6 | 31,67 |
| A Svendsen | NOR | Unc | 175 | 6 | 29,17 |
| E Urevc | SLO | Unc | 105 | 4 | 26,25 |
| N v Siebenthal | SUI | Dis | 261 | 10 | 26,1 |
| L Mononen | FIN | Dis | 205 | 8 | 25,62 |
| V Carl | GER | Dis | 200 | 8 | 25 |
| R Haga | NOR | Dis | 399 | 16 | 24,94 |
| A Cebasek | SLO | Unc | 147 | 6 | 24,5 |
| M M Kristiansen | SWE | Unc | 75 | 4 | 18,75 |
| H Falk | SWE | Spr | 215 | 12 | 17,92 |
| L Durkina | RUS | Unc | 70 | 4 | 17,5 |
| K Niskanen | FIN | Dis | 205 | 12 | 17,08 |
| N Matveeva | RUS | Spr | 100 | 6 | 16,67 |
| L Sömskar | SWE | Unc | 96 | 6 | 16 |
| A Zhambalova | RUS | Unc | 80 | 6 | 13,33 |
| E Brocard | ITA | Unc | 70 | 6 | 11,67 |
| P Fink | GER | Unc | 45 | 4 | 11,25 |
| A F Picon | FRA | Unc | 40 | 4 | 10 |
| G Laurent | ITA | Unc | 40 | 4 | 10 |
| L v d Graaff | SUI | Spr | 97 | 10 | 9,7 |
| E Shapovalova | RUS | Unc | 35 | 4 | 8,75 |
| A Zherebyateva | RUS | Unc | 30 | 4 | 7,5 |
| E Soboleva | RUS | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| J Kern | USA | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| A Kyllönen | FIN | Dis | 35 | 6 | 5,83 |
| R-L Roponen | FIN | Unc | 35 | 6 | 5,83 |
| A Dyvik | SWE | Spr | 39 | 8 | 4,88 |
| S O Slind | NOR | Unc | 15 | 6 | 2,5 |
| A K Kalvå | NOR | Unc | 5 | 4 | 1,25 |
| I Sargent | USA | Unc | 5 | 6 | 0,83 |
| J Matintalo | FIN | Unc | 5 | 6 | 0,83 |
| K R Harsem | NOR | All | 0 | 8 | 0 |
| N Fessel | GER | Dis | 0 | 8 | 0 |
| A-K Saarinen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Kowalczyk | POL | Unc | 0 | 6 | 0 |
| H Kolb | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| S Böhler | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Haag | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Stephen | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M-L Nousiainen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Kristoffersen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| H Widmer | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Herrmann | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Novakova | CZE | Unc | 0 | 6 | 0 |
| V d M Topranin | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| V Fabjan | SLO | Unc | 0 | 6 | 0 |
| P Kalsina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Dotsenko | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Öberg | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Prochazkova | SVK | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Joas | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Razinger | SLO | Unc | 0 | 4 | 0 |
| G Vuerich | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K V Gjeitnes | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Boner | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M S Nakstad | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Kovaleva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Siegel | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Wikén | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Storozhilova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Vedenina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Zhukova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Gregg | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Tikhonova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| I Debertolis | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Henriksson | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Tanygina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Theodorsson | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Ogden | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Beatty | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C T Hugue | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Einfalt | SLO | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Schwarz | AUT | Unc | 0 | 4 | 0 |
| G Stuerz | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Holmes | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Kirillova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Lylenperä | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Grohova | CZE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Agreiter | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Stiffler | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Mohlin | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M E Hagen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Patterson | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Saapunki | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Nordström | SWE | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Winkler | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M M-Jones | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Mäkärainen | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A H Ous | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Claudel | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Rönnlund | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Fraebel | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Solin | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Ribom | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Pippo | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M M Johansen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Hiernickel | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Sauerbrey | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Comarella | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M-A Petitjean | TOG | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Tchekalova | RUS | Unc | 0 | 6 | 0 |
| E Schicho | GER | Unc | 0 | 6 | 0 |
| A Medvedeva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Guschina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Krehl | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Kobayashi | JPN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Guiney | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| E Kristoffersen | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C-w Lee | KOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Eder | FIN | Unc | 0 | 6 | 0 |
| O Tsareva | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| F Erkers | SWE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Berger | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Seronosova | BLR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Obayashi | JPN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| J Yeaton | AUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T K Murud | NOR | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Hicks | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Watson | AUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Julin | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Eichhorn | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Roncari | ITA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S White | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Jean | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Shevchenko | KAZ | Unc | 0 | 4 | 0 |
| T Aleshina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| K Berouskova | CZE | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Gasparin | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Ryasina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| Y Kirpichenko | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| C Brown | CAN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L Unterweger | AUT | Unc | 0 | 4 | 0 |
| N Hermann | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| S Jaskowiec | POL | Unc | 0 | 4 | 0 |
| I Severina | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| H Swirbul | USA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| D Steiner | SUI | Unc | 0 | 4 | 0 |
| P Nekrasova | RUS | Unc | 0 | 4 | 0 |
| L C Maitral | FRA | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A Korva | FIN | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Skinder | POL | Unc | 0 | 4 | 0 |
| M Neureuther | GER | Unc | 0 | 4 | 0 |
| A A Stenseth | NOR | x | 218 | x | x |
| K S Skistad | NOR | x | 105 | x | x |
| L Vinsa | SWE | x | 70 | x | x |
| C Ganz | ITA | x | 35 | x | x |
| A Bolshunov | RUS | All | 3504 | 18 | 194,67 |
| J H Kläbo | NOR | All | 3414 | 24 | 142,25 |
| S Röthe | NOR | Dis | 2347 | 10 | 234,7 |
| E Iversen | NOR | All | 1805 | 14 | 128,93 |
| S H Krueger | NOR | Dis | 1782 | 12 | 148,5 |
| M J Sundby | NOR | All | 1734 | 22 | 78,82 |
| F Pellegrino | ITA | Spr | 1700 | 12 | 141,67 |
| D Tönseth | NOR | Dis | 1610 | 12 | 134,17 |
| F de Fabiani | ITA | Dis | 1311 | 10 | 131,1 |
| S B Skar | NOR | Spr | 1138 | 8 | 142,25 |
| A Larkov | RUS | Dis | 1054 | 8 | 131,75 |
| A Melnichenko | RUS | Unc | 1037 | 4 | 259,25 |
| A Harvey | CAN | All | 1030 | 16 | 64,38 |
| S Ustiugov | RUS | All | 1016 | 20 | 50,8 |
| E Brandsdal | NOR | Spr | 1006 | 10 | 100,6 |
| C Halvarsson | SWE | All | 858 | 14 | 61,29 |
| I Niskanen | FIN | Dis | 785 | 12 | 65,42 |
| D Spitsov | RUS | Dis | 745 | 12 | 62,08 |
| L Chanavat | FRA | Spr | 740 | 10 | 74 |
| H C Holund | NOR | Dis | 733 | 12 | 61,08 |
| G Retivykh | RUS | Spr | 640 | 8 | 80 |
| D Cologna | SUI | All | 595 | 16 | 37,19 |
| R Jouve | FRA | Spr | 586 | 8 | 73,25 |
| E Belov | RUS | Dis | 477 | 6 | 79,5 |
| A Musgrave | GBR | All | 440 | 8 | 55 |
| V Thorn | SWE | Unc | 433 | 4 | 108,25 |
| R Hakola | FIN | Spr | 399 | 10 | 39,9 |
| M Manificat | FRA | Dis | 391 | 14 | 27,93 |
| M Vyleghanin | RUS | Dis | 362 | 8 | 45,25 |
| F H Krogh | NOR | All | 335 | 14 | 23,93 |
| S T Fossli | NOR | Spr | 333 | 8 | 41,62 |
| C Parisse | FRA | Unc | 320 | 6 | 53,33 |
| S Hamilton | USA | Spr | 318 | 6 | 53 |
| A Bessmertnykh | RUS | Dis | 300 | 8 | 37,5 |
| J Mäki | FIN | Unc | 273 | 4 | 68,25 |
| E Valnes | NOR | Unc | 266 | 4 | 66,5 |
| J M Gaillard | FRA | Unc | 261 | 6 | 43,5 |
| J Burman | SWE | Unc | 220 | 6 | 36,67 |
| P Golberg | NOR | Spr | 214 | 10 | 21,4 |
| O Svensson | SWE | Spr | 211 | 8 | 26,38 |
| B Gros | FRA | Spr | 205 | 8 | 25,62 |
| A Poltoranin | KAZ | All | 175 | 12 | 14,58 |
| A Young | GBR | Spr | 171 | 6 | 28,5 |
| F Notz | GER | Unc | 155 | 6 | 25,83 |
| J Brugger | GER | Unc | 153 | 4 | 38,25 |
| M Stenshagen | NOR | Unc | 130 | 4 | 32,5 |
| R Jay | FRA | Unc | 125 | 6 | 20,83 |
| M L Nyenget | NOR | Unc | 117 | 6 | 19,5 |
| A Chervotkin | RUS | Dis | 112 | 10 | 11,2 |
| A Sobakarev | RUS | Unc | 106 | 4 | 26,5 |
| C A Jespersen | NOR | Unc | 105 | 4 | 26,25 |
| I Semikov | RUS | Unc | 105 | 4 | 26,25 |
| A Backscheider | FRA | Unc | 100 | 4 | 25 |
| E Bjornsen | USA | Unc | 100 | 4 | 25 |
| J Lapierre | FRA | Unc | 100 | 4 | 25 |
| J Häggström | SWE | x | 100 | x | x |
| P T Aune | NOR | Unc | 96 | 4 | 24 |
| H S Taugböl | NOR | Spr | 92 | 8 | 11,5 |
| T Peterson | SWE | Spr | 80 | 10 | 8 |
| K J Westberg | SWE | Unc | 80 | 4 | 20 |
| I Poroshkin | RUS | x | 80 | x | x |
| M Bergström | SWE | x | 80 | x | x |
| J Dobler | GER | Unc | 75 | 4 | 18,75 |
| M Grate | SWE | Unc | 75 | 4 | 18,75 |
| I E Altimiras | AND | x | 70 | x | x |
| J Hediger | SUI | Unc | 66 | 6 | 11 |
| M Haga | NOR | Unc | 65 | 4 | 16,25 |
| I Yakimushkin | RUS | Unc | 61 | 4 | 15,25 |
| L Bögl | GER | Unc | 60 | 6 | 10 |
| M Simenc | SLO | Unc | 55 | 4 | 13,75 |
| J Baumann | SUI | Unc | 50 | 6 | 8,33 |
| D Baldauf | AUT | Unc | 50 | 4 | 12,5 |
| T Mancini | FRA | Unc | 50 | 4 | 12,5 |
| M Gunnulfsen | NOR | x | 50 | x | x |
| M Heikkinen | FIN | Dis | 45 | 12 | 3,75 |
| V Turtveit | NOR | Unc | 40 | 4 | 10 |
| S Wiig | NOR | x | 40 | x | x |
| R Furger | SUI | Unc | 35 | 6 | 5,83 |
| D Stock | NOR | Unc | 35 | 6 | 5,83 |
| D Richardsson | SWE | Unc | 30 | 6 | 5 |
| M Starega | POL | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| B Klee | SUI | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| C Arnault | FRA | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| G Tefre | NOR | Unc | 25 | 4 | 6,25 |
| T Bing | GER | Unc | 20 | 6 | 3,33 |
| R Kennedy | CAN | x | 20 | x | x |
| K Stadås | NOR | Spr | 16 | 6 | 2,67 |
| A Katz | GER | Unc | 15 | 4 | 3,75 |
| K Yoshida | JPN | Unc | 15 | 6 | 2,5 |
| V Chauvin | FRA | Unc | 15 | 4 | 3,75 |
| T B-Johannessen | NOR | x | 15 | x | x |
| G Salvadori | ITA | Unc | 10 | 4 | 2,5 |
| M Rundgreen | NOR | Unc | 10 | 6 | 1,67 |
| L Vuorinen | FIN | Unc | 10 | 4 | 2,5 |
| M Novak | CZE | Unc | 10 | 4 | 2,5 |
| J Clugnet | GBR | x | 10 | x | x |
| S Eisenlauer | GER | Unc | 5 | 6 | 0,83 |
