Ny säsong startad


Välkomna att börja skapa era nya lag :-)


Ny säsong. Samma upplägg som tidigare.

Har städat undan säkert 70-80 åkare som ej gjort resultat värt namnet senaste två säsonger alternativt slutat. Bland andra allas vår älskling Stina Nilsson som tyvärr för oss längdåkningsfantaster bytt sport, god skjutlycka till henne i framtiden. Ett 20-tal nya namn finns att tillgå, här får ni gärna tipsa om fler åkare som saknas i kommentarsfältet. Mitt tunga och viktiga jobb under hösten har varit att värdera samtliga åkare. Vilka åkare som är kategoriserade har också som vanligt ändrats vilket är som följer i korta drag.

Allround Herrar, Sundby har gått och blivit distansherre på gamla dar, Musgrave är numera okategoriserad har blivit ersatt rakt av med landsmannen Young. Golberg har gått samma väg från sprintsidan till allround och är rejält mycket dyrare än ifjol. Totalt sett ändå ett lite lättare startfält iår.

Distans Herrar, försvinner ner periferin gör Turychev och Chervotkin, nya är Nyenget och nämnda Sundby. Stora värdeändringar är att Tönseth och Sundby devalverats medan Iivo Niskanen är uppe bland premiumåkarna i vinter. Ett något starkare manskap iår.

Sprint Herrar, Nya åkare i Taugböl (nygammal), Häggström, Jay och Grate. Som sagts har Golberg och Young flyttats, Teodor Peterson och Brandsdal har slutat. Ut i kylan har Gros och Hamilton förpassats. Inga stora prisändringar av de som nu får representera kategorin mer än att Valnes tar ett skutt uppåt. Marginellt svagare uppsättning iår.

Allround Damer, Astrid U Jacobsen är borta, Harsem oklassificerad iår och Kalla gör en Sundby och går till distansgänget. Nya är Brennan, Ribom och nygamla Stupak (fd Belorukova). Ganska mycket upp och ner prismässigt jämfört med senast. Största skuttet upp gör Heidi Weng, hennes namne Tiril icke långt därifrånoch Frida bör även hon nämnas med positiva ekonomiska värden. Negativa prisjusteringar ser vi bland annat i Ingvild Flugstad Östberg. Totalt ett uppsving iår.

Distans Damer, Kalla ny som nämnts, även Razymova och supertalangen Fossesholm går den vägen. Borta från kategorin är Kari Ö Slind, Mononen och Fessel. Inte så stora prisjusteringar bland distansarna dock så med Kalla och Fossesholm = ett plus för året.

Sprint Damer, Stina borta, Visnar borta. Linn Svahn med råge in och även in med Eva Urevs vilket gör ganska exakt Status Que i kategorin. 

Lycka till denna säsong som troligen kan bli speciell i dessa pandemitider, vi får njuta av de tävlingar som går och kan genomföras. 

Nedan följer statistik ifrån föregående säsong poäng-kostnad-poäng/kostnad.

/peter

 

Linn Svahn SWE 1140 4 285
Heidi Weng NOR 3036 12 253
Astrid Uhrenholt Jacobsen NOR 2331 10 233,1
Anamarija Lampic SLO 1524 8 190,5
Therese Johaug NOR 4399 24 183,29
Tiril Udnes Weng NOR 959 6 159,83
Jonna Sundling SWE 1426 10 142,6
Sadie Bjornsen USA 1237 10 123,7
Natalia Nepryaeva RUS 2474 22 112,45
Teresa Stadlober AUT 1009 10 100,9
Katharina Hennig GER 600 6 100
Ebba Andersson SWE 1677 18 93,17
Emma Ribom SWE 348 4 87
Katerina Razymova CZE 344 4 86
Kerttu Niskanen FIN 677 8 84,62
Jessica Diggins USA 1671 20 83,55
Nadine Faehndrich SUI 655 8 81,88
Ingvild Flugstad Östberg NOR 1911 24 79,62
Anne Kjersti Kalvå NOR 303 4 75,75
Rosie Brennan USA 447 6 74,5
Sophie Caldwell USA 640 10 64
Krista Pärmakoski FIN 1270 20 63,5
Majken Caspersen Falla NOR 868 14 62
Anne Kyllönen FIN 365 6 60,83
Charlotte Kalla SWE 666 14 47,57
Julia Kern USA 185 4 46,25
Ane Appelkvist Stenseth NOR 266 6 44,33
Anna Dyvik SWE 174 4 43,5
Moa Lundgren SWE 260 6 43,33
Ragnhild Haga NOR 421 10 42,1
Frida Karlsson SWE 630 16 39,38
Anna Svendsen NOR 186 6 31
Laurien van der Graaf SUI 181 6 30,17
Laura Mononen FIN 162 6 27
Maja Dahlqvist SWE 305 12 25,42
Stina Nilsson SWE 439 18 24,39
Katja Visnar SLO 130 6 21,67
Lotta Udnes Weng NOR 125 6 20,83
Johanna Hagström SWE 113 6 18,83
Linn Sömskar SWE 111 6 18,5
Greta Laurent  ITA 68 4 17
Julie Myhre NOR 67 4 16,75
Lucia Scardoni ITA 96 6 16
Magni Smedås NOR 60 4 15
Victoria Carl GER 116 8 14,5
Marie Helene Fossesholm NOR 80 6 13,33
Anikken Gjerde Alnäs NOR 50 4 12,5
Delphine Claudel FRA 45 4 11,25
Kristine Stavås Skistad NOR 90 8 11,25
Mathilde Myhrvold NOR 42 4 10,5
Katherine Stewart-Jones CAN 40 4 10
Petra Novakova CZE 30 4 7,5
Katri Lylenperä FIN 30 4 7,5
Johanna Matintalo FIN 30 4 7,5
Masako Ishida JPN 42 6 7
Sophie Krehl GER 20 4 5
Mari Eide NOR 25 6 4,17
Jennie Öberg SWE 15 4 3,75
Silje Theodorsson NOR 15 4 3,75
Elisa Brocard ITA 15 4 3,75
Hayley Swirbul USA 15 4 3,75
Katerina Janatova CZE 15 4 3,75
Kathrine Rolsted Harsem NOR 20 6 3,33
Alisa Zhambalova RUS 20 6 3,33
Evelina Settlin SWE 15 6 2,5
Silje Oeyre Slind NOR 10 4 2,5
Nina Duboltkina RUS 10 4 2,5
Laura Gimmler GER 10 6 1,67
Elina Rönnlund SWE 5 4 1,25
Anna Comarella ITA 5 4 1,25
Yana Kirpichenko RUS 5 4 1,25
Ekaterina Smirnova RUS 5 4 1,25
Coletta Rydzek GER 5 4 1,25
Martine Engebretsen NOR 5 4 1,25
Lidia Durkina RUS 5 6 0,83
         
Therese Johaug NOR 4399 24 183,29
Heidi Weng NOR 3036 12 253
Natalia Nepryaeva RUS 2474 22 112,45
Astrid Uhrenholt Jacobsen NOR 2331 10 233,1
Ingvild Flugstad Östberg NOR 1911 24 79,62
Ebba Andersson SWE 1677 18 93,17
Jessica Diggins USA 1671 20 83,55
Anamarija Lampic SLO 1524 8 190,5
Jonna Sundling SWE 1426 10 142,6
Krista Pärmakoski FIN 1270 20 63,5
Sadie Bjornsen USA 1237 10 123,7
Linn Svahn SWE 1140 4 285
Teresa Stadlober AUT 1009 10 100,9
Tiril Udnes Weng NOR 959 6 159,83
Majken Caspersen Falla NOR 868 14 62
Kerttu Niskanen FIN 677 8 84,62
Charlotte Kalla SWE 666 14 47,57
Nadine Faehndrich SUI 655 8 81,88
Sophie Caldwell USA 640 10 64
Frida Karlsson SWE 630 16 39,38
Katharina Hennig GER 600 6 100
Rosie Brennan USA 447 6 74,5
Stina Nilsson SWE 439 18 24,39
Ragnhild Haga NOR 421 10 42,1
Anne Kyllönen FIN 365 6 60,83
Emma Ribom SWE 348 4 87
Katerina Razymova CZE 344 4 86
Maja Dahlqvist SWE 305 12 25,42
Anne Kjersti Kalvå NOR 303 4 75,75
Ane Appelkvist Stenseth NOR 266 6 44,33
Moa Lundgren SWE 260 6 43,33
Anna Svendsen NOR 186 6 31
Julia Kern USA 185 4 46,25
Laurien van der Graaf SUI 181 6 30,17
Anna Dyvik SWE 174 4 43,5
Laura Mononen FIN 162 6 27
Katja Visnar SLO 130 6 21,67
Lotta Udnes Weng NOR 125 6 20,83
Victoria Carl GER 116 8 14,5
Johanna Hagström SWE 113 6 18,83
Linn Sömskar SWE 111 6 18,5
Lucia Scardoni ITA 96 6 16
Kristine Stavås Skistad NOR 90 8 11,25
Marie Helene Fossesholm NOR 80 6 13,33
Greta Laurent  ITA 68 4 17
Julie Myhre NOR 67 4 16,75
Magni Smedås NOR 60 4 15
Anikken Gjerde Alnäs NOR 50 4 12,5
Delphine Claudel FRA 45 4 11,25
Mathilde Myhrvold NOR 42 4 10,5
Masako Ishida JPN 42 6 7
Katherine Stewart-Jones CAN 40 4 10
Petra Novakova CZE 30 4 7,5
Katri Lylenperä FIN 30 4 7,5
Johanna Matintalo FIN 30 4 7,5
Mari Eide NOR 25 6 4,17
Sophie Krehl GER 20 4 5
Kathrine Rolsted Harsem NOR 20 6 3,33
Alisa Zhambalova RUS 20 6 3,33
Jennie Öberg SWE 15 4 3,75
Silje Theodorsson NOR 15 4 3,75
Elisa Brocard ITA 15 4 3,75
Hayley Swirbul USA 15 4 3,75
Katerina Janatova CZE 15 4 3,75
Evelina Settlin SWE 15 6 2,5
Silje Oeyre Slind NOR 10 4 2,5
Nina Duboltkina RUS 10 4 2,5
Laura Gimmler GER 10 6 1,67
Elina Rönnlund SWE 5 4 1,25
Anna Comarella ITA 5 4 1,25
Yana Kirpichenko RUS 5 4 1,25
Ekaterina Smirnova RUS 5 4 1,25
Coletta Rydzek GER 5 4 1,25
Martine Engebretsen NOR 5 4 1,25
Lidia Durkina RUS 5 6 0,83
Pål Golberg NOR 2231 6 371,83
Erik Valnes NOR 1198 6 199,67
Iivo Niskanen FIN 1911 10 191,1
Hans Christer Holund NOR 1761 10 176,1
Alexander Bolshunov RUS 3854 24 160,58
Johannes Hösflot Kläbo NOR 3345 24 139,38
Sjur Röthe NOR 2107 16 131,69
Martin Lövström Nyenget NOR 785 6 130,83
Simen Hegstad Krueger NOR 1576 14 112,57
Jens Burman SWE 541 6 90,17
Perttu Hyvarinen FIN 349 4 87,25
Emil Iversen NOR 1670 20 83,5
Johan Häggström SWE 478 6 79,67
Sergey Ustiugov RUS 1400 18 77,78
Lucas Chanavat FRA 774 10 77,4
Andrey Melnichenko RUS 772 10 77,2
Denis Spitsov RUS 573 8 71,62
Ivan Yakimushkin RUS 421 6 70,17
Dario Cologna SUI 980 14 70
Artem Maltsev RUS 271 4 67,75
Håvard Solås Taugböl NOR 533 8 66,62
Federico Pellegrino ITA 920 14 65,71
Gleb Retivykh RUS 624 10 62,4
Andrey Larkov RUS 587 10 58,7
Sindre Björnstad Skar NOR 537 10 53,7
Richard Jouve FRA 361 8 45,12
Jan Thomas Jensen NOR 160 4 40
Calle Halfvarsson SWE 554 14 39,57
Finn Haagen Krogh NOR 385 10 38,5
Renaud Jay FRA 212 6 35,33
Ilia Semikov RUS 130 4 32,5
Roman Furger SUI 115 4 28,75
Gjoeran Tefre  NOR 112 4 28
Miha Simenc SLO 110 4 27,5
Eirik Sverdrup Augdal NOR 105 4 26,25
Didrik Tönseth NOR 367 14 26,21
Teodor Peterson SWE 196 8 24,5
Martin Johnsrud Sundby NOR 384 16 24
Pål Tröan Aune NOR 140 6 23,33
Oskar Svensson SWE 167 8 20,88
Jean Marc Gaillard FRA 125 6 20,83
Harald Astrup Arnesen NOR 75 4 18,75
Jonas Dobler GER 70 4 17,5
Adrian Backscheider FRA 105 6 17,5
Clement Parisse FRA 105 6 17,5
Marcus Grate SWE 105 6 17,5
Ermil Vukuev RUS 70 4 17,5
Vitaliy Pukhalo KAZ 70 4 17,5
Simeon Hamilton USA 100 6 16,7
Lucas Bögl GER 65 4 16,25
James Clugnet GBR 60 4 15
Evgeniy Belov RUS 110 8 13,75
Lauri Vuorinen FIN 55 4 13,75
Hugo Lapalus FRA 55 4 13,75
Ristomatti Hakola FIN 105 8 13,12
Eirik Brandsdal NOR 128 10 12,8
Valentin Chauvin FRA 50 4 12,5
Alexander Terentev RUS 50 4 12,5
Alexander Bessmertnykh RUS 70 6 11,67
Ireneu Esteve Altimiras AND 70 6 11,67
Maurice Manificat FRA 115 10 11,5
Andrew Young GBR 66 6 11
Alexey Chervotkin RUS 65 6 10,83
Francesco de Fabiani ITA 120 12 10
Daniel Richardsson SWE 40 4 10
Jovian Hediger SUI 54 6 9
Jonas Bauman SUI 30 4 7,5
Kasper Stadås NOR 45 6 7,5
Andrey Krasnov RUS 30 4 7,5
Joni Mäki FIN 43 6 7,17
Sebastian Eisenlauer GER 25 4 6,25
Giandomenico Salvadori ITA 25 4 6,25
Sergey Ardashev RUS 25 4 6,25
Andreas Katz GER 20 4 5
Vebjörn Turtveit NOR 20 4 5
Anton Persson SWE 15 4 3,75
Michal Novak CZE 15 4 3,75
Jules Chappaz FRA 15 4 3,75
Andrey Sobakarev RUS 15 6 2,5
Andrew Musgrave GBR 10 6 1,67
Florian Notz GER 10 6 1,67
Michal Hellweger ITA 5 4 1,25
Gaute Kvåle NOR 5 -  
         
Alexander Bolshunov RUS 3854 24 160,58
Johannes Hösflot Kläbo NOR 3345 24 139,38
Pål Golberg NOR 2231 6 371,83
Sjur Röthe NOR 2107 16 131,69
Iivo Niskanen FIN 1911 10 191,1
Hans Christer Holund NOR 1761 10 176,1
Emil Iversen NOR 1670 20 83,5
Simen Hegstad Krueger NOR 1576 14 112,57
Sergey Ustiugov RUS 1400 18 77,78
Erik Valnes NOR 1198 6 199,67
Dario Cologna SUI 980 14 70
Federico Pellegrino ITA 920 14 65,71
Martin Lövström Nyenget NOR 785 6 130,83
Lucas Chanavat FRA 774 10 77,4
Andrey Melnichenko RUS 772 10 77,2
Gleb Retivykh RUS 624 10 62,4
Andrey Larkov RUS 587 10 58,7
Denis Spitsov RUS 573 8 71,62
Calle Halfvarsson SWE 554 14 39,57
Jens Burman SWE 541 6 90,17
Sindre Björnstad Skar NOR 537 10 53,7
Håvard Solås Taugböl NOR 533 8 66,62
Johan Häggström SWE 478 6 79,67
Ivan Yakimushkin RUS 421 6 70,17
Finn Haagen Krogh NOR 385 10 38,5
Martin Johnsrud Sundby NOR 384 16 24
Didrik Tönseth NOR 367 14 26,21
Richard Jouve FRA 361 8 45,12
Perttu Hyvarinen FIN 349 4 87,25
Artem Maltsev RUS 271 4 67,75
Renaud Jay FRA 212 6 35,33
Teodor Peterson SWE 196 8 24,5
Oskar Svensson SWE 167 8 20,88
Jan Thomas Jensen NOR 160 4 40
Pål Tröan Aune NOR 140 6 23,33
Ilia Semikov RUS 130 4 32,5
Eirik Brandsdal NOR 128 10 12,8
Jean Marc Gaillard FRA 125 6 20,83
Francesco de Fabiani ITA 120 12 10
Roman Furger SUI 115 4 28,75
Maurice Manificat FRA 115 10 11,5
Gjoeran Tefre  NOR 112 4 28
Miha Simenc SLO 110 4 27,5
Evgeniy Belov RUS 110 8 13,75
Eirik Sverdrup Augdal NOR 105 4 26,25
Adrian Backscheider FRA 105 6 17,5
Clement Parisse FRA 105 6 17,5
Marcus Grate SWE 105 6 17,5
Ristomatti Hakola FIN 105 8 13,12
Simeon Hamilton USA 100 6 16,7
Harald Astrup Arnesen NOR 75 4 18,75
Jonas Dobler GER 70 4 17,5
Ermil Vukuev RUS 70 4 17,5
Vitaliy Pukhalo KAZ 70 4 17,5
Alexander Bessmertnykh RUS 70 6 11,67
Ireneu Esteve Altimiras AND 70 6 11,67
Andrew Young GBR 66 6 11
Lucas Bögl GER 65 4 16,25
Alexey Chervotkin RUS 65 6 10,83
James Clugnet GBR 60 4 15
Lauri Vuorinen FIN 55 4 13,75
Hugo Lapalus FRA 55 4 13,75
Jovian Hediger SUI 54 6 9
Valentin Chauvin FRA 50 4 12,5
Alexander Terentev RUS 50 4 12,5
Kasper Stadås NOR 45 6 7,5
Joni Mäki FIN 43 6 7,17
Daniel Richardsson SWE 40 4 10
Jonas Bauman SUI 30 4 7,5
Andrey Krasnov RUS 30 4 7,5
Sebastian Eisenlauer GER 25 4 6,25
Giandomenico Salvadori ITA 25 4 6,25
Sergey Ardashev RUS 25 4 6,25
Andreas Katz GER 20 4 5
Vebjörn Turtveit NOR 20 4 5
Anton Persson SWE 15 4 3,75
Michal Novak CZE 15 4 3,75
Jules Chappaz FRA 15 4 3,75
Andrey Sobakarev RUS 15 6 2,5
Andrew Musgrave GBR 10 6 1,67
Florian Notz GER 10 6 1,67
Michal Hellweger ITA 5 4 1,25
Gaute Kvåle NOR 5 -  

Kontakta oss

Peter Gunnarsson

Administratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst. Logga in nedan.