Då är vi igång


Åkarnas poäng efter Ruka ser ut...


...så här.

Två listor vardera för herrar och damer. Den första är totalpoängen och den andra är poäng/kostnad.

Alexander Bolshunov RUS 349 18 23,3 A
Emil Iversen NOR 241 14 17,2 A
Johannes Hoesflot Kläbo NOR 196 24 8,2 A
Calle Halvarsson SWE 182 14 13 A
Eirik Brandsdal NOR 126 10 12,6 S
Martin Johnsrud Sundby NOR 108 22 4,9 A
Gleb Retivykh RUS 96 8 12 S
Andrey Larkov RUS 95 8 11,9 D
Sondre Turvoll Fossli NOR 82 8 10,2 S
Maxim Vyleghanin RUS 81 8 10,1 D
Iivo Niskanen FIN 68 12 5,7 D
Alex Harvey CAN 62 16 3,9 A
Martin Lövström Nyenget NOR 57 6 9,5 U
Federico Pellegrino ITA 46 12 3,8 S
Ristomatti Hakola FIN 37 10 3,7 S
Andrey Sobakarev RUS 35 4 8,8 U
Didrik Tönseth NOR 34 12 2,8 S
Simen Hegstad Kreuger NOR 28 12 2,3 S
Alexey Chervotkin RUS 22 10 2,2 D
Jovian Hediger SUI 21 6 3,5 U
Kasper Stadås NOR 16 6 2,7 S
Ivan Yakimushkin RUS 15 4 3,8 U
Lucas Chanavat FRA 10 10 1 S
Sjur Röthe NOR 10 10 1 D
Baptiste Gros FRA 5 8 0,6 S
Francesco de Fabiani ITA 5 10 0,5 D
Joni Maeki FIN 2 4 0,5 U
           
           
           
Alexander Bolshunov RUS 349 18 23,3 A
Emil Iversen NOR 241 14 17,2 A
Calle Halvarsson SWE 182 14 13 A
Eirik Brandsdal NOR 126 10 12,6 S
Gleb Retivykh RUS 96 8 12 S
Andrey Larkov RUS 95 8 11,9 D
Sondre Turvoll Fossli NOR 82 8 10,2 S
Maxim Vyleghanin RUS 81 8 10,1 D
Martin Lövström Nyenget NOR 57 6 9,5 U
Andrey Sobakarev RUS 35 4 8,8 U
Johannes Hoesflot Kläbo NOR 196 24 8,2 A
Iivo Niskanen FIN 68 12 5,7 D
Martin Johnsrud Sundby NOR 108 22 4,9 A
Alex Harvey CAN 62 16 3,9 A
Federico Pellegrino ITA 46 12 3,8 S
Ivan Yakimushkin RUS 15 4 3,8 U
Ristomatti Hakola FIN 37 10 3,7 S
Jovian Hediger SUI 21 6 3,5 U
Didrik Tönseth NOR 34 12 2,8 S
Kasper Stadås NOR 16 6 2,7 S
Simen Hegstad Kreuger NOR 28 12 2,3 S
Alexey Chervotkin RUS 22 10 2,2 D
Lucas Chanavat FRA 10 10 1 S
Sjur Röthe NOR 10 10 1 D
Baptiste Gros FRA 5 8 0,6 S
Francesco de Fabiani ITA 5 10 0,5 D
Joni Maeki FIN 2 4 0,5

U

 

 

 

Yulia Belorukova RUS 270 12 22,5 A
Terese Johaug NOR 182 22 8,3 A
Krista Pärmäkoski FIN 173 20 8,6 A
Charlotte Kalla SWE 144 18 8 A
Maja Dahlqvist SWE 142 6 23,7 S
Natalia Nepryaeva RUS 124 14 8,9 A
Ida Ingmarsdotter SWE 119 10 11,9 S
Ebba Andersson SWE 116 10 11,6 D
Stina Nilsson SWE 113 18 6,3 S
Majken Caspersen Falla NOR 108 16 6,8 S
Ingvild Flugstad Östberg NOR 103 20 5,2 A
Sadie Bjornsen USA 88 12 7,3 A
Lucia Scardoni ITA 68 4 17 U
Moa Lundgren SWE 57 4 14,2 U
Astrid Uhrenholt Jacobsen NOR 46 14 3,3 A
Ragnhild Haga NOR 35 16 2,2 D
Anna Dyvik SWE 34 8 4,2 S
Katja Visnar SLO 23 6 3,8 U
Teresa Stadlober AUT 23 14 1,6 D
Heidi Weng NOR 16 22 0,7 A
Evgenia Shapovalova RUS 15 4 3,8 U
Greta Laurent ITA 10 4 2,5 U
Jessica Diggins USA 10 22 0,5 A
Anamarija Lampic SLO 5 8 0,6 S
Lidia Durkina RUS 5 4 1,2 U

 

 

         
Maja Dahlqvist SWE 142 6 23,7 S
Yulia Belorukova RUS 270 12 22,5 A
Lucia Scardoni ITA 68 4 17 U
Moa Lundgren SWE 57 4 14,2 U
Ida Ingmarsdotter SWE 119 10 11,9 S
Ebba Andersson SWE 116 10 11,6 D
Natalia Nepryaeva RUS 124 14 8,9 A
Krista Pärmäkoski FIN 173 20 8,6 A
Terese Johaug NOR 182 22 8,3 A
Charlotte Kalla SWE 144 18 8 A
Sadie Bjornsen USA 88 12 7,3 A
Majken Caspersen Falla NOR 108 16 6,8 S
Stina Nilsson SWE 113 18 6,3 S
Ingvild Flugstad Östberg NOR 103 20 5,2 A
Anna Dyvik SWE 34 8 4,2 S
Katja Visnar SLO 23 6 3,8 U
Evgenia Shapovalova RUS 15 4 3,8 U
Astrid Uhrenholt Jacobsen NOR 46 14 3,3 A
Greta Laurent ITA 10 4 2,5 U
Ragnhild Haga NOR 35 16 2,2 D
Teresa Stadlober AUT 23 14 1,6 D
Lidia Durkina RUS 5 4 1,2 U
Heidi Weng NOR 16 22 0,7 A
Anamarija Lampic SLO 5 8 0,6 S
Jessica Diggins USA 10 22 0,5

A

Kontakta oss

Peter Gunnarsson

Administratör

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst. Logga in nedan.